霞ヶ浦工場のご紹介
主要生産設備
多品種の受託製造に対応する生産設備は、製品に合わせてのライン組みが可能です。また、基本的に包装仕様の制約もありませんので、お客さまのさまざまなご要望に幅広くお応えいたします。
当社の受託製造のポイント
製品容量の目安
| 液剤 | 対応容量 : 10mL~20L(標準ライン設計50mL~1L) |
|---|---|
| クリーム | 対応容量 : 10g~2kg(標準ライン設計60g~250g) |
(例)1日あたりの標準的な製造数量
| 液剤(アルコール製剤等) | 当社指定ボトル | 500mL | 10,000本 |
|---|---|---|---|
| ボトル | 30mL~100mL | 5,000本 | |
| 500mL | 4,000本 | ||
| 1L | 4,000本 | ||
| 5L | 600本 | ||
| 10L | 200本 | ||
| 液剤(シャンプー等) | ボトル | 20mL~100mL | 8,000本 |
| 100mL~300mL | 6,000本 | ||
| 500mL | 5,000本 | ||
| 詰替え袋 | 500mL~2000mL | 1,500本 | |
| クリーム剤 | ボトル | 20g~100g | 8,000本 |
| 100g~300g | 6,000本 | ||
| 500g | 5,000本 | ||
| カップ・ジャー | 30g~80g | 10,000本 | |
| チューブ | 25g~150g | 8,000本 | |
| 150g~250g | 6,000本 | ||
| 詰替え袋 | 500g~2000g | 1,500本 |
